19 Kalite asid nikleik patojèn respiratwa
Non pwodwi
HWTS-RT069A-19 Kalite twous deteksyon asid nikleik patojèn respiratwa (PCR fluoresans)
Chèn
Non chanèl | hu19 Tanpon Reyaksyon A | hu19 Tanpon Reyaksyon B | hu19 Tanpon Reyaksyon C | hu19 Tanpon Reyaksyon D | hu19 Tanpon Reyaksyon E | hu19 Tanpon Reyaksyon F |
FAM Channel | SARS-CoV-2 | HADV | HPIV Ⅰ | CPN | SP | HI |
VIC/HEX Channel | Kontwòl Entèn | Kontwòl Entèn | HPIV Ⅱ | Kontwòl Entèn | Kontwòl Entèn | Kontwòl Entèn |
CY5 Chèn | IFV A | MP | HPIV Ⅲ | Janm | PA | KPN |
Chèn ROX | IFV B | RSV | HPIV Ⅳ | HMPV | SA | Aba |
Paramèt teknik
Depo | ≤-18℃ Nan fè nwa |
Etajè-lavi | 12 mwa |
Kalite echantiyon | Echantiyon prelèvman oropharyngeal,Echantiyon prelèvman krache |
CV | ≤5.0% |
Ct | ≤40 |
LoD | 300 Kopi/mL |
Espesifik | etid kwa-reaktivite a montre ke pa gen okenn kwa-reaktivite ant twous sa a ak rhinovirus A, B, C, enterovirus A, B, C, D, metapneumovirus imen, viris epstein-barr, viris lawoujòl, cytomegalovirus imen, rotavirus, norovirus. , malmouton viris, varisèl-band èpès zoster viris, bordetella koklich, streptococcus pyogenes, mycobacterium tibèkiloz, aspergillus fumigatus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jirovecii, cryptococcus neoformans ak asid nikleyik genomik imen. |
Enstriman ki aplikab: | Applied Biosystems 7500 an tan reyèl sistèm PCR Applied Biosystems 7500 rapid an tan reyèl sistèm PCR QuantStudio®5 Sistèm PCR an tan reyèl SLAN-96P an tan reyèl sistèm PCR LightCycler®480 an tan reyèl sistèm PCR LineGene 9600 Plus an tan reyèl sistèm deteksyon PCR MA-6000 an tan reyèl Quantitative Thermal Cycler BioRad CFX96 an tan reyèl sistèm PCR BioRad CFX Opus 96 an tan reyèl sistèm PCR |
Travay koule
Opsyon 1.
Rekòmande fè ekstraksyon réactif: Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit(HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) ak Macro & Micro-Test Otomatik Nucleic Acid Extractor(HWTS-3006).
Opsyon 2.
Rekòmande fè ekstraksyon réactif: Nikleik asid ekstraksyon ou pirifikasyon réactif(YDP302) pa Tiangen Biotech(Beijing) co, Ltd.