Papillomavirus imen (28 Kalite) Genotype
Non pwodwi
HWTS-CC013-Human Papillomavirus (28 Kalite) Genotype Detection Kit (Flyorescence PCR)
Epidemyoloji
Kansè nan matris se youn nan timè malfezan ki pi komen nan aparèy repwodiktif fi.Syans anvan yo te montre ke enfeksyon ki pèsistan ak enfeksyon miltip nan papillomavirus imen se youn nan kòz enpòtan kansè nan matris.Kounye a, toujou gen yon mank de mwayen tretman efikas pou HPV, kidonk deteksyon bonè ak prevansyon bonè HPV nan matris yo se kle yo bloke kansè.Etabli yon metòd dyagnostik senp, espesifik ak rapid etyolojik se yon gwo siyifikasyon nan dyagnostik klinik kansè nan matris.
Chèn
Tanpon reyaksyon | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
Tanpon reyaksyon jenotip HPV 1 | 16 | 18 | / | Kontwòl entèn |
Tanpon reyaksyon HPV Genotype 2 | 56 | / | 31 | Kontwòl entèn |
Tanpon reyaksyon jenotip HPV 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
Tanpon reyaksyon jenotip HPV 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
Tanpon reyaksyon HPV Genotype 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
Tanpon reyaksyon jenotip HPV 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
Tanpon reyaksyon HPV Genotype 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
Tanpon reyaksyon jenotip HPV 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Paramèt teknik
Depo | Likid: ≤-18℃ |
Etajè-lavi | 12 mwa |
Kalite echantiyon | selil èksfolye nan matris |
Ct | ≤28 |
CV | ≤5.0% |
LoD | 300Kopi/mL |
Enstriman ki aplikab | SLAN®-96P Sistèm PCR an tan reyèl Applied Biosystems 7500 an tan reyèl sistèm PCR QuantStudio®5 Sistèm PCR an tan reyèl LineGene 9600 Plus an tan reyèl sistèm deteksyon PCR MA-6000 an tan reyèl Quantitative Thermal Cycler |
Travay koule
Opsyon 1.
Rekòmande reyaktif ekstraksyon: Macro & Micro-Tès echantiyon Release Reagent (HWTS-3005-8)
Opsyon 2.
Rekòmande reyaktif ekstraksyon: Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Twous (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) ak Macro & Micro-Test Otomatik Ekstraktè Asid Nukleik (HWTS-3006C, HWTS- 3006B)